Автоматическая машина для вакуумной запечатывания проушин/откручивающийся вакуумный упаковщик
Автоматическая вакуумная упаковочная машина с ушками/откручивающаяся вакуумная упаковочная машина. Автоматическая вакуу
Описание
Базовая информация
Модель №. | ЯГТ-Т |
Механические свойства упаковочного материала | Полностью автоматическая машина для наполнения и укупорки |
Тип материала | Жидкая паста-крем-лосьон-масло |
Имя | Автоматическая машина для вакуумной запайки |
Тип питания | Электрический |
Напряжение | 220 В/380 В, 50–60 Гц |
Ключевые моменты продажи | Высокоскоростной |
Максимальная скорость | 2600–3500 бутылок в час |
Основные компоненты | SPS, Мотор, Мотор, Насос |
Сертификация | CE и ИСО |
Материал | СУС304/316 |
Источник воздуха | 0,4–0,8 МПа |
Диаметр закрытия | 10-55 мм (можно настроить) |
Зона ограничения высоты бутылки | Высота 50-300мм, диаметр 10-55мм. |
Гарантия | 1 год |
Обслуживание клиентов | Бесплатные запасные части, онлайн-поддержка, видеотехнологии. |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 2100*900*1630 мм |
товарный знак | Ялянь |
Источник | Гуанчжоу |
HS-код | 8422303090 |
Производственная мощность | 20-50 штук/месяц |
Описание продукта
Автоматическая вакуумная машина для упаковывания/откручивающийся вакуумный упаковщикАвтоматическая вакуумная упаковочная машина подходит для запечатывания стеклянных бутылок различной формы и характеристик. Принять контроль скорости преобразования частоты и механизм механического уплотнения. Полная функция, высокая степень автоматизации, подходит для всех видов специй, солений, суфу, меда, варенья и других продуктов с четырех- и трехзакручивающейся крышкой. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1.Встроенная автоматическая сборка крышки с крышкой и вакуумной запечаткой с высокой степенью автоматизации.2.Используется ручной вакуумный насос для достижения высокого вакуума.3.Кручение укупорки и степень вакуума можно регулировать по мере необходимости.4.Подходит для бутылок различной формы и размеры с небольшим количеством деталей. 5. Основные пневматические и электрические детали изготовлены всемирно известными брендами, что обеспечивает стабильную, надежную и длительную работу. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
1 | Производительность | ≤2,3 кВт (включая вакуумный насос) |
2 | Производственная мощность | 2200-2400 бут/час |
3 | Диаметр крышки | ¢30-¢55 мм ¢50-¢85 мм |
4 | Высота бутылки | 80-250 мм |
5 | Диаметр бутылки | ¢30-¢85 мм |
5 | Максимальный вакуум | -0,08 МПа |
6 | Торсион крышки | 5–20 морских миль |
7 | Расход воздуха | 0,6 м3/0,7 МПа |
9 | Размеры | ок. 2100×900×1630мм 750X1060X1400мм |
10 | Масса | ок. 850 кг |
Наш контакт
Отправить сейчас